Стоимость услуг бухгалтерского обслуживания
Система налогообложения | Стоимость при количестве операций бух. учета (в квартал), руб/мес. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
При отсутствии деятельности | До 10 | До 20 | До 30 | До 50 | От 50 Переход на ежемесячное обслуживание | |
Общая система налогообложения (ОСНО) | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 5500 | от 11 000,00 |
Упрощенная система налогообложения (УСН 15%) | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | от 9000,00 |
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | от 8000,00 |
Упрощенная система налогообложения (УСН 6%) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | от 8000,00 |
Ориентировочный расчет произведен с учетом численности до 3 человек в штате. При увеличении численности работников доплачивается 250руб/мес. за каждого человека. Стандартный пакет бухгалтерских услуг включает в себя: ведение бухгалтерского учета (банковские и кассовые операции, заработная плата, учет ТМЦ (от поставщиков), учет расчетов с подотчетными лицами, ОС) введение книги доходов и расходов (книги покупок продаж), составление налоговой и бухгалтерской отчетности, сдача отчетности в ИФНС, ПФР, РОССТАТ.
Стоимость бухгалтерских услуг может измениться после консультации и переговоров, подход к каждому клиенту — индивидуален.